Đổi won sang tiền Việt
Tỷ giá ngày 13/11/2026: 1 won = 19,26 ₫ · 1 triệu won ≈ 19.259.000 ₫
–
Bảng quy đổi nhanh
| Tiền Hàn | Tiền Việt (ước tính) |
|---|---|
| 100 nghìn won | 1.926.000 ₫ |
| 500 nghìn won | 9.629.000 ₫ |
| 1 triệu won | 19.259.000 ₫ |
| 1,5 triệu won | 28.888.000 ₫ |
| 2 triệu won | 38.517.000 ₫ |
| 2,5 triệu won | 48.146.000 ₫ |
| 3 triệu won | 57.776.000 ₫ |
| 4 triệu won | 77.034.000 ₫ |
| 5 triệu won | 96.293.000 ₫ |
| 10 triệu won | 192.586.000 ₫ |
Đây là tỷ giá trung bình thị trường. Khi gửi tiền qua ngân hàng hoặc dịch vụ chuyển tiền, bạn sẽ nhận ít hơn một chút do phí và chênh lệch tỷ giá.